AHD видеорегистратор Optimus AHDR-2004HL

AHD видеорегистратор Optimus AHDR-2004HL

Цена:
7237 Р
Характеристики
Количество видеовходов | 4 BNC |
Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
Операционная система | Embedded Linux |
Формат сжатия | H.264 |
Режим работы | DVR/HVR/NVR |
Скорость записи | AHD/TVI/CVI 1080P(1920x1080)@48к/c(12к/с на канал) /720P(1280x720)/ CVBS 960Н(960x576)@100к/с(25к/с на канал) |
Скорость воспроизведения | AHD/TVI/CVI 1080P(1920x1080)@48к/c /720P(1280x720) / CVBS 960Н(960x576)@100к/с |
Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) |
Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
USB 2.0 | 2 |
PTZ управление | RS-485 |
Аналоговый режим (DVR) AHD + 960H | 4 камеры AHD/TVI/CVI 1080P/720P/ CVBS 960H |
Гибридный режим работы (HVR) | 2 камеры 1080P AHD/TVI/CVI/ CVBS 960H (50 к/с) + 2 IP-камеры 1080P (50 к/с) |
Сетевой режим (NVR) | 4*3МП(100 к/с) / 8*1080P(200 к/с) |
Запись | Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению |
Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
Тревожные входы/выходы | нет/нет |
ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
Передача видео по RTSP | Да |
Мобильный мониторинг | iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android |
Облачная технология iCloud(P2P) | www.xmeye.net |
Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
Количество жестких дисков | 1 HDD SATA до 4 Тб (любой производитель) и 8 Тб (только Western Digital серия Purple для видеонаблюдения) (не в комплекте) |
Управление | Мышь USB, по сети |
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть. / Есть (через USB порт) |
Уведомления по e-mail | Есть |
Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
Размер | 260х230х42 мм |
Вес | 998 г |
Показать полностью
Свернуть описание
Отзывы о товаре
Напиши отзыв первым!
23:30:26 - 26.07.2020